Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Alten- und Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.145,30 € | 770,00 € | 2.375,30 € |
Pflegegrad 3 | 3.637,47 € | 1.262,00 € | 2.375,47 € |
Pflegegrad 4 | 4.150,37 € | 1.775,00 € | 2.375,37 € |
Pflegegrad 5 | 4.380,35 € | 2.005,00 € | 2.375,35 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.239,60 € | 770,00 € | 2.469,60 € |
Pflegegrad 3 | 3.731,77 € | 1.262,00 € | 2.469,77 € |
Pflegegrad 4 | 4.244,67 € | 1.775,00 € | 2.469,67 € |
Pflegegrad 5 | 4.474,65 € | 2.005,00 € | 2.469,65 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – ohne Gewähr